पूर्वानुमान घटना
मई 2026 के लिए Visa Bulletin टाइमिंग
वर्तमान स्थिति
आधिकारिक DOS रिलीज़ की प्रतीक्षा में
10 वर्षों के आधिकारिक अमेरिकी Visa Bulletin इतिहास पर आधारित। 10 अप्रैल 2026 से पहले के बीत चुके कार्यदिवस हटा दिए गए हैं और शेष probabilities को फिर से normalize किया गया है।
सबसे संभावित रिलीज़ विंडो
सबसे मजबूत signal 10 अप्रैल पर 21% है।
लाल रंग सबसे मजबूत business-day signal दिखाता है। टाइल का रंग जितना गहरा होगा, probability उतनी अधिक होगी।
आधिकारिक रिलीज़ लॉग
Historical dataमहीना-दर-महीना DOS रिलीज़ रिकॉर्ड, PDF timestamp basis और source links देखने के लिए खोलें।
आधिकारिक रिलीज़ लॉग
Historical dataमहीना-दर-महीना DOS रिलीज़ रिकॉर्ड, PDF timestamp basis और source links देखने के लिए खोलें।
| इश्यू | रिलीज़ तिथि | पैटर्न | टाइमस्टैम्प आधार | DOS बुलेटिन | आधिकारिक PDF | USCIS filing chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मई 2016 | 12 अप्रैल 2016 | 2nd Tue | PDF ModDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2017 | 11 अप्रैल 2017 | 2nd Tue | PDF ModDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2018 | 11 अप्रैल 2018 | 2nd Wed | PDF ModDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2019 | 10 अप्रैल 2019 | 2nd Wed | PDF CreationDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2020 | 24 अप्रैल 2020 | 4th Fri | PDF CreationDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2021 | 20 अप्रैल 2021 | 3rd Tue | PDF ModDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2022 | 13 अप्रैल 2022 | 2nd Wed | PDF CreationDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2023 | 13 अप्रैल 2023 | 2nd Thu | PDF ModDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2024 | 9 अप्रैल 2024 | 2nd Tue | PDF CreationDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
| मई 2025 | 11 अप्रैल 2025 | 2nd Fri | PDF ModDate | बुलेटिन पेज | PDF metadata source | USCIS पेज |
Official DOS chart
अप्रैल 2026 Employment-based Chart A: Final Action Dates
मई 2026 अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। फिलहाल अप्रैल 2026 का नवीनतम आधिकारिक DOS bulletin दिखाया जा रहा है।
| श्रेणी | China-mainland bornपिछला → वर्तमान | All chargeability areas except those listedपिछला → वर्तमान |
|---|---|---|
EB-1 Priority workers, including extraordinary ability, outstanding professors and researchers, and multinational managers and executives. | 1 अप्रैल 2023 31 दिन आगे | Current कोई बदलाव नहीं |
EB-2 Advanced degree professionals and persons of exceptional ability. | 1 सित॰ 2021 कोई बदलाव नहीं | Current अब current |
EB-3 Skilled workers and professionals. | 15 जून 2021 45 दिन आगे | 1 जून 2024 244 दिन आगे |
Other Workers Employment third preference other workers. | 1 फ़र॰ 2019 55 दिन आगे | 1 नव॰ 2021 कोई बदलाव नहीं |
EB-4 Certain special immigrants. | 15 जुल॰ 2022 365 दिन आगे | 15 जुल॰ 2022 365 दिन आगे |
Certain Religious Workers Special immigrant religious workers. | 15 जुल॰ 2022 365 दिन आगे | 15 जुल॰ 2022 365 दिन आगे |
EB-5 Unreserved Employment creation, unreserved immigrant investor visas. | 1 सित॰ 2016 17 दिन आगे | Current कोई बदलाव नहीं |
EB-5 Rural Employment creation rural set-aside visas. | Current कोई बदलाव नहीं | Current कोई बदलाव नहीं |
EB-5 High Unemployment Employment creation high unemployment set-aside visas. | Current कोई बदलाव नहीं | Current कोई बदलाव नहीं |
EB-5 Infrastructure Employment creation infrastructure set-aside visas. | Current कोई बदलाव नहीं | Current कोई बदलाव नहीं |
Cutoff analytics
Simple cutoff charts
आधिकारिक DOS डेटा, अप्रैल 2026 तक।
Chart A: Final Action Dates
Chart A: Final Action Dates पिछले 12 महीनों में आगे बढ़ा या पीछे गया?
पिछले 12 महीनों में positive का मतलब advance और negative का मतलब retrogression है।
Chart A: Final Action Dates
China-mainland born Chart A: Final Action Dates ने उस priority month को पहली बार कब reach किया?
बाएँ priority month है। दाएँ आधिकारिक bulletin month है, कोई prediction नहीं।